Купить бланки свидетельств целесообразно лишь в том случае, если они напечатаны в официальной государственной типографии. Если документ напечатан на ГОЗНАКе, значит, он гарантированно пройдет любую систему проверок. Можно ни о чем не волноваться. При этом стоимость приобретенного свидетельства о рождении должна остаться в рамках, установленных руководством компании. Мы дорожим нашими клиентами и стараемся предоставить им наиболее комфортные условия для сотрудничества.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
1 | Свидетельство о заключении брака с 1993 по 1998 год | 23000 руб. |
2 | Свидетельство о заключении брака с 1994 по 1997 год | 23000 руб. |
3 | Свидетельство о расторжении брака с 1993 по 1998 год | 23000 руб. |
4 | Свидетельство о расторжении брака с 1996 по 1998 год | 23000 руб. |
5 | Свидетельство о рождении с 1993 по 1997 год | 23000 руб. |
6 | Свидетельство о рождении с 1994 по 1997 год | 23000 руб. |
7 | Свидетельство о смерти с 1994 по 1997 год | 23000 руб. |
8 | Свидетельство о смерти с 1993 по 1998 год | 23000 руб. |
9 | Свидетельства ЗАГС с QR кодом | 25000 руб. |
10 | Свидетельство о рождении с 1998 по 2019 год (Башкирия) | 30000 руб. |
11 | Свидетельство о разводе с 1998 по 2019 год (Коми) | 30000 руб. |
12 | Свидетельство о рождении с 1998 по 2019 год (Коми) | 30000 руб. |
13 | Свидетельство о браке с 1998 по 2019 год | 20000 руб. |
14 | Свидетельство об установлении отцовства с 1998 по 2019 год | 20000 руб. |
15 | Свидетельство о разводе с 1998 по 2019 год | 20000 руб. |
16 | Свидетельство о смене имени с 1998 по 2019 год | 20000 руб. |
17 | Свидетельство о смерти с 1998 по 2019 год | 20000 руб. |
18 | Свидетельство о рождении с 1998 по 2019 год (Татарстан) | 30000 руб. |
19 | Свидетельство о заключении брака с 1998 по 2019 год (Удмуртия) | 30000 руб. |
20 | Свидетельство о заключении брака с 1993 по1997 год (Беларусь) | 30000 руб. |
21 | Свидетельство о заключении брака с 1992 по 1998 год (Украина) | 26000 руб. |
22 | Свидетельство о рождении с 1992 по 1996 год (Украина) | 26000 руб. |
23 | Свидетельство о рождении с 1993 по 2004 год (Украина) | 26000 руб. |
24 | Свидетельство о рождении с 2005 по 2018 год (Украина) | 24000 руб. |
25 | Свидетельство о браке с 2005 по 2018 год (Украина) | 24000 руб. |
26 | Свидетельство о смерти с 2005 по 2018 год (Украина) | 24000 руб. |
27 | Свидетельство о разводе с 2005 по 2018 год (Украина) | 24000 руб. |
28 | Свидетельство о рождении до 1939 года (БССР) | 33000 руб. |
29 | Свидетельства о браке до 1939 года (РСФСР, УССР, БССР) | 33000 руб. |
30 | Свидетельство о браке до 1939 года (УССР) | 33000 руб. |
31 | Свидетельство о рождении до 1939 года (УССР) | 33000 руб. |
32 | Свидетельство о рождении до 1939 года (РСФСР) | 33000 руб. |
33 | Свидетельство о смерти до 1939 года (РСФСР) | 33000 руб. |
34 | Свидетельство о рождении с 1940 по 1945 год (Башкирия) | 33000 руб. |
35 | Свидетельство о рождении с 1940 по 1945 год (БССР) | 33000 руб. |
36 | Свидетельство о рождении с 1940 по 1945 год (Казахстан) | 33000 руб. |
37 | Свидетельство о рождении с 1940 по 1945 год (Мордовия) | 33000 руб. |
38 | Свидетельство о рождении с 1940 по 1945 год (РСФСР) | 33000 руб. |
39 | Свидетельство о рождении с 1940 по 1945 год (Татарстан) | 33000 руб. |
40 | Свидетельство о рождении с 1940 по 1945 год (Удмуртия) | 33000 руб. |
41 | Свидетельство о рождении с 1940 по 1945 год (УССР) | 33000 руб. |
42 | Свидетельство о рождении с 1946 по 1949 год (Беларусь) | 33000 руб. |
43 | Свидетельство о рождении с 1946 по 1949 год (Мордовия) | 33000 руб. |
44 | Свидетельство о рождении с 1946 по 1949 год (РСФСР) | 33000 руб. |
45 | Свидетельство о рождении с 1946 по 1949 год (Удмуртия) | 33000 руб. |
46 | Свидетельство о рождении с 1946 по 1949 год (Узбекистан) | 33000 руб. |
47 | Свидетельство о рождении с 1946 по 1949 год (Украина) | 33000 руб. |
48 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Адыгея) | 33000 руб. |
49 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Азербаджан) | 33000 руб. |
50 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Армения) | 33000 руб. |
51 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Башкирия) | 33000 руб. |
52 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Беларусь) | 33000 руб. |
53 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Бурятия) | 33000 руб. |
54 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Грузия) | 33000 руб. |
55 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Казахстан) | 33000 руб. |
56 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Киргизия) | 33000 руб. |
57 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Коми) | 33000 руб. |
58 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Латвия) | 33000 руб. |
59 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Литва) | 33000 руб. |
60 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Марий-Эл) | 33000 руб. |
61 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Молдавия) | 33000 руб. |
62 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Мордовия) | 33000 руб. |
63 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (РСФСР) | 33000 руб. |
64 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Татарстан) | 33000 руб. |
65 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Туркмения) | 33000 руб. |
66 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Удмуртия) | 33000 руб. |
67 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Узбекистан) | 33000 руб. |
68 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год ( Украина) | 33000 руб. |
69 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Чувашия) | 33000 руб. |
70 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Эстония) | 33000 руб. |
71 | Свидетельство о рождении с 1950 по 1959 год (Якутия) | 33000 руб. |
72 | Свидетельство о браке с 1950 по 1959 год (Азербаджан) | 33000 руб. |
73 | Свидетельство о браке с 1950 по 1959 год (Армения) | 33000 руб. |
74 | Свидетельство о браке с 1950 по 1959 год (Белоруссия) | 33000 руб. |
75 | Свидетельство о браке с 1950 по 1959 год (Грузия) | 33000 руб. |
76 | Свидетельство о браке с 1950 по 1959 год (Казахстан) | 33000 руб. |
77 | Свидетельство о браке с 1950 по 1959 год (Латвия) | 33000 руб. |
78 | Свидетельство о браке с 1950 по 1959 год (Литва) | 33000 руб. |
79 | Свидетельство о браке с 1950 по 1959 год (Молдавия) | 33000 руб. |
80 | Свидетельство о браке с 1950 по 1959 год (РСФСР) | 33000 руб. |
81 | Свидетельство о браке с 1950 по 1959 год (Узбекистан) | 33000 руб. |
82 | Свидетельство о браке с 1950 по 1959 год (Украина) | 33000 руб. |
83 | Свидетельство о рождении с 1960 по 1969 год (Белоруссия) | 33000 руб. |
84 | Свидетельство о рождении с 1960 по 1969 год (Украина) | 33000 руб. |
85 | Свидетельство о браке с 1960 по 1969 год (Украина) | 33000 руб. |
86 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Абхазия) | 35000 руб. |
87 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Азербайджан) | 35000 руб. |
88 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Армения) | 35000 руб. |
89 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Белоруссия) | 35000 руб. |
90 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Бурятия) | 35000 руб. |
91 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Грузия) | 35000 руб. |
92 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Казахстан) | 35000 руб. |
93 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Киргизия) | 35000 руб. |
94 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Коми) | 35000 руб. |
95 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Латвия) | 35000 руб. |
96 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Литва) | 35000 руб. |
97 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Молдовия) | 35000 руб. |
98 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (РСФСР) | 35000 руб. |
99 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Таджикистан) | 35000 руб. |
100 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Удмуртия) | 35000 руб. |
101 | Свидетельство о бракосочетании с 1970 по 1990 год (Украина) | 35000 руб. |
102 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Украина) | 35000 руб. |
103 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Чечено-Ингушская АССР) | 35000 руб. |
104 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Эстония) | 35000 руб. |
105 | Свидетельство о браке с 1970 по 1990 год (Якутия) | 35000 руб. |
106 | Свидетельство о разводе с 1970 по 1990 год (Азербаджан) | 35000 руб. |
107 | Свидетельство о разводе с 1970 по 1990 год (Башкирия) | 35000 руб. |
108 | Свидетельство о разводе с 1970 по 1990 год (Беларусь) | 35000 руб. |
109 | Свидетельство о разводе с 1970 по 1990 год (Киргизия) | 35000 руб. |
110 | Свидетельство о разводе с 1970 по 1990 год (Латвия) | 35000 руб. |
111 | Свидетельство о разводе с 1970 по 1990 год (Литва) | 35000 руб. |
112 | Свидетельство о разводе с 1970 по 1990 год (Молдова) | 35000 руб. |
113 | Свидетельство о разводе с 1970 по 1990 год (РСФСР) | 35000 руб. |
114 | Свидетельство о разводе с 1970 по 1990 год (Татарстан) | 35000 руб. |
115 | Свидетельство о разводе с 1970 по 1990 год (Удмуртия) | 35000 руб. |
116 | Свидетельство о разводе с 1970 по 1990 год (Узбекистан) | 35000 руб. |
117 | Свидетельство о разводе с 1970 по 1990 год (Украина) | 35000 руб. |
118 | Свидетельство о разводе с 1970 по 1990 год (Чувашия) | 35000 руб. |
119 | Свидетельство о смерти с 1970 по 1990 год (Башкирия) | 35000 руб. |
120 | Свидетельство о смерти с 1970 по 1990 год (Беларусь) | 35000 руб. |
121 | Свидетельство о смерти с 1970 по 1990 год (Казахстан) | 35000 руб. |
122 | Свидетельство о смерти с 1970 по 1990 год (Латвия) | 35000 руб. |
123 | Свидетельство о смерти с 1970 по 1990 год (Молдова) | 35000 руб. |
124 | Свидетельство о смерти с 1970 по 1990 год (Мордовия) | 35000 руб. |
125 | Свидетельство о смерти с 1970 по 1990 год (РСФСР) | 35000 руб. |
126 | Свидетельство о смерти с 1970 по 1990 год (Татарстан) | 35000 руб. |
127 | Свидетельство о смерти с 1970 по 1990 год (Удмуртия) | 35000 руб. |
128 | Свидетельство о смерти с 1970 по 1990 год (Узбекистан) | 35000 руб. |
129 | Свидетельство о смерти с 1970 по 1990 год (Украина) | 35000 руб. |
130 | Свидетельство о смерти с 1970 по 1990 год (Эстония) | 35000 руб. |
131 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Абхазия) | 35000 руб. |
132 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Азербаджан) | 35000 руб. |
133 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Армения) | 35000 руб. |
134 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Башкирия) | 35000 руб. |
135 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Беларусь) | 35000 руб. |
136 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Бурятия) | 35000 руб. |
137 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Грузия) | 35000 руб. |
138 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Дагестан) | 35000 руб. |
139 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Ингушетия) | 35000 руб. |
140 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 (Казахстан) | 35000 руб. |
141 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Киргизия) | 35000 руб. |
142 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Коми) | 35000 руб. |
143 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Латвия) | 35000 руб. |
144 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Литва) | 35000 руб. |
145 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Молдавия) | 35000 руб. |
146 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Мордовия) | 35000 руб. |
147 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (РСФСР) | 35000 руб. |
148 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Таджикистан) | 35000 руб. |
149 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Туркмения) | 35000 руб. |
150 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Удмуртия) | 35000 руб. |
151 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Узбекистан) | 35000 руб. |
152 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Украина) | 35000 руб. |
153 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Чечня) | 35000 руб. |
154 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Эстония) | 35000 руб. |
155 | Свидетельство о рождении с 1991 по 1993 год (РСФСР) | 26000 руб. |
156 | Свидетельство о браке с 1991 по 1993 год (РСФСР) | 26000 руб. |
157 | Свидетельство о рождении с 1993 по 1997 год (Узбекистан) | 33000 руб. |
158 | Свидетельство о браке с 1998 по 2019 год (Якутия) | 30000 руб. |
159 | Свидетельство о рождении с 1970 по 1990 год (Армения) | 35000 руб. |
160 | Свидетельства о браке с 1940 по 1949 год РСФСР | 25000 руб. |
161 | Свидетельства о браке с 1940 по 1949 год УССР | 27000 руб. |
162 | Свидетельства о браке с 1940 по 1949 год БССР | 27000 руб. |
ФОРМА ЗАКАЗА

Купить свидетельство по низкой цене
Стоимость свидетельства о рождении можно посмотреть на сайте компании. Там же можно заполнить специальную форму обратной связи, в которой следует указать:
- Ф.И.О.;
- год рождения;
- город проживания;
- удобный способ связи — контактный номер телефона, адрес электронной почты, скайп или вайбер.
Больше никаких действий от клиента не требуется. Остальное выполнят профессионалы.